<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CD-skivan utdömd som sätt att nå ut till publiken</title>
	<atom:link href="http://jeppelin.se/?feed=rss2&#038;p=35" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeppelin.se/?p=35</link>
	<description>Just det</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AnKan</title>
		<link>http://jeppelin.se/?p=35&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>AnKan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeppelin.se/?p=35#comment-4</guid>
		<description>Men vet du vad jag saknar? Konvoluten... De där härliga LP-konvoluten vars innerficka fick ett allt större hål i botten, så att favoritskivorna till sist ramlade rakt igenom. Där kunde man sitta med hörlurarna som verklighetsbarriär och försjunka i det ofta grafiskt snygga konvolutet som vilade i knät. Nostalgi... CD-skivans mindre format gör sig inte som grafikbärare på samma sätt. Och på datorskärmen blir allt så tillfälligt. En bild är snart ersatt av en annan. Kort och gott: Grafik och musik hör ihop!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men vet du vad jag saknar? Konvoluten&#8230; De där härliga LP-konvoluten vars innerficka fick ett allt större hål i botten, så att favoritskivorna till sist ramlade rakt igenom. Där kunde man sitta med hörlurarna som verklighetsbarriär och försjunka i det ofta grafiskt snygga konvolutet som vilade i knät. Nostalgi&#8230; CD-skivans mindre format gör sig inte som grafikbärare på samma sätt. Och på datorskärmen blir allt så tillfälligt. En bild är snart ersatt av en annan. Kort och gott: Grafik och musik hör ihop!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
